CG435
| Model | CCTU26 | CCTU43 | CCTU43 | CCTU43 | CCTU43 | CCTU43 | CCTU43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matching Power Unit | TU26 | TU43 | G45L | G45L | 541RS | 140FA | G45L |
| Displacement (cc) | 25.6 | 42.7 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 35 | 41.5 |
| Power (kW/r/min) | 0.8/7500 | 1.25/6500 | 1.47/7000 | 1.6/7000 | 0.9/6500 | 1.47/7000 | 1.47/7000 |
| Fuel System Type | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Fuel Ratio | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 92# or higher gasoline | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Aluminum Tube Diameter (mm) | 24/26 | 26/28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26/28 |
| Weight (kg) | 7/8.6 | 8.8/10.6 | 7.5/10.5 | 7.5/10.5 | 7.7/8.9 | 7.7/8.9 | 11.1/12.3 |
| Package Dimensions (mm) | 300x200x300 1650x100x100 |
310x310x275 1530x100x100 |
330x300x300 1650x220x110 |
330x300x300 1670x105x105 |
330x270x250 1650x104x98 |
390x285x560 1510x105x105 |
Product Description
PRODUCT CENTER
Contact
—
Email: mls0001@czmilestone.com
Address:NO. 69, SHANGFENGYUAN, SANJING SUB-DISTRICT, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINC